技能資料 - 狂戰士 - 強化
| 圖示 | 技能名稱 | 等級 | 學習等級 | 技能點數 | MP | SP | 技能距離 | 延遲時間 | 持續時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
肌肉訓練 [全部模式] |
1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
| 通過肌肉鍛煉永久提高物理攻擊力10。 | |||||||||
| 2 | 28 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 通過肌肉鍛煉永久提高物理攻擊力20。 | |||||||||
| 3 | 48 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 通過肌肉鍛煉永久提高物理攻擊力35。 | |||||||||
| 圖示 | 技能名稱 | 等級 | 學習等級 | 技能點數 | MP | SP | 技能距離 | 延遲時間 | 持續時間 |
![]() |
鬆弛 [全部模式] |
1 | 6 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| 永久提高坐下休息時體力值、魔法值、活力值恢復量,每3秒增加最大值的4%。 | |||||||||
| 2 | 15 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 永久提高坐下休息時體力值、魔法值、活力值恢復量,每3秒增加最大值的6%。 | |||||||||
| 3 | 26 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 永久提高坐下休息時體力值、魔法值、活力值恢復量,每3秒增加最大值的8%。 | |||||||||
| 圖示 | 技能名稱 | 等級 | 學習等級 | 技能點數 | MP | SP | 技能距離 | 延遲時間 | 持續時間 |
![]() |
背包升級 [全部模式] |
1 | 20 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| 永久提高背包數量為3個。 | |||||||||
| 2 | 36 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 永久提高背包數量為4個。 | |||||||||
| 3 | 51 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 永久提高背包數量為5個。 | |||||||||
| 圖示 | 技能名稱 | 等級 | 學習等級 | 技能點數 | MP | SP | 技能距離 | 延遲時間 | 持續時間 |
![]() |
語言精通 [全部模式] |
1 | 13 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| 永久能聽懂對方陣營語言30%內容的翻譯技能。 | |||||||||
| 2 | 22 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 永久能聽懂對方陣營語言60%內容的翻譯技能。 | |||||||||
| 3 | 51 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 永久能完全聽懂對方陣營語言的翻譯技能。 | |||||||||
| 圖示 | 技能名稱 | 等級 | 學習等級 | 技能點數 | MP | SP | 技能距離 | 延遲時間 | 持續時間 |
![]() |
雙手武器專精 [全部模式] |
1 | 5 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
| 永久提高使用雙手劍、雙手斧時攻擊力5。 | |||||||||
| 2 | 16 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 永久提高使用雙手劍、雙手斧時攻擊力12。 | |||||||||
| 3 | 25 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 永久提高使用雙手劍、雙手斧時攻擊力20。 | |||||||||
| 圖示 | 技能名稱 | 等級 | 學習等級 | 技能點數 | MP | SP | 技能距離 | 延遲時間 | 持續時間 |
![]() |
長柄武器專精 [全部模式] |
1 | 5 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
| 永久提高使用矛類、標槍類長柄武器時攻擊力5。 | |||||||||
| 2 | 16 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 永久提高使用矛類、標槍類長柄武器時攻擊力12。 | |||||||||
| 3 | 25 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 永久提高使用矛類、標槍類長柄武器時攻擊力20。 | |||||||||
| 圖示 | 技能名稱 | 等級 | 學習等級 | 技能點數 | MP | SP | 技能距離 | 延遲時間 | 持續時間 |
![]() |
兩手武器專精 [全部模式] |
1 | 5 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
| 永久提高使用拳刃、迴旋劍類武器時攻擊力5。 | |||||||||
| 2 | 16 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 永久提高使用拳刃、迴旋劍類武器時攻擊力12。 | |||||||||
| 3 | 25 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 永久提高使用拳刃、迴旋劍類武器時攻擊力20。 | |||||||||
| 圖示 | 技能名稱 | 等級 | 學習等級 | 技能點數 | MP | SP | 技能距離 | 延遲時間 | 持續時間 |
![]() |
雙手武器掌握 [全部模式] |
1 | 14 | 3 | 0 | 0 | - | - | - |
| 永久提高使用雙手劍、雙手斧時的攻擊速度。 | |||||||||
| 2 | 35 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 永久提高使用雙手劍、雙手斧時的攻擊速度。 | |||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 無法再提高技能。 | |||||||||
| 圖示 | 技能名稱 | 等級 | 學習等級 | 技能點數 | MP | SP | 技能距離 | 延遲時間 | 持續時間 |
![]() |
長柄武器掌握 [全部模式] |
1 | 14 | 3 | 0 | 0 | - | - | - |
| 永久提高使用矛類、槍類長柄武器時的攻擊速度。 | |||||||||
| 2 | 35 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 永久提高使用矛類、槍類長柄武器時的攻擊速度。 | |||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 無法再提高技能。 | |||||||||
| 圖示 | 技能名稱 | 等級 | 學習等級 | 技能點數 | MP | SP | 技能距離 | 延遲時間 | 持續時間 |
![]() |
兩手武器掌握 [全部模式] |
1 | 14 | 3 | 0 | 0 | - | - | - |
| 永久提高使用兩手武器時的攻擊速度。 | |||||||||
| 2 | 35 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 永久提高使用兩手武器時的攻擊速度。 | |||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 無法再提高技能。 | |||||||||















