怪物資訊 - 麗水邊境
| 名稱 | 等級 | HP | 攻擊力 | 防禦力 | 屬性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 祭壇守衛兵 | 30 | 2182 | 113 - 162 | 33 | 無屬性 |
| 腐毒幼蟲 | 38 | 2765 | 167 - 250 | 38 | 無屬性 |
| 小廢墟豺狼 | 38 | 2765 | 167 - 250 | 38 | 風屬性 |
| 妖精破壞術士 | 39 | 2870 | 167 - 250 | 40 | 風屬性 |
| 貧瘠地野牛 | 40 | 2977 | 173 - 259 | 40 | 地屬性 |
| 利角野牛 | 40 | 2977 | 173 - 259 | 40 | 地屬性 |
| 墳地鋼鐵幼蟲 | 41 | 3086 | 173 - 259 | 41 | 無屬性 |
| 賽倫滅骨戰士 | 41 | 3086 | 173 - 259 | 41 | 無屬性 |
| 賽倫滅骨祭司 | 41 | 3086 | 173 - 259 | 41 | 無屬性 |
| 遊蕩廢墟豺狼 | 41 | 3086 | 173 - 259 | 41 | 風屬性 |
| 獵食食人狼 | 42 | 3196 | 180 - 270 | 41 | 風屬性 |
| 火焰部族獸人咒術師 | 42 | 3196 | 180 - 270 | 41 | 火屬性 |
| 賽倫滅骨魔法師 | 42 | 3196 | 180 - 270 | 41 | 無屬性 |
| 花紋豹 | 42 | 3196 | 180 - 270 | 41 | 風屬性 |
| 火焰部族獸人戰將 | 42 | 3196 | 180 - 270 | 41 | 火屬性 |
| 怒角野牛 | 42 | 3196 | 180 - 270 | 41 | 地屬性 |
| 妖精混亂術士 | 42 | 3196 | 180 - 270 | 41 | 風屬性 |
| 鋼鐵巨魔 | 43 | 3307 | 184 - 275 | 43 | 地屬性 |
| 紅血阿拉克尼蜘蛛 | 43 | 3307 | 184 - 275 | 43 | 無屬性 |
| 賽倫滅骨指揮官 | 43 | 3307 | 184 - 275 | 43 | 無屬性 |
| 花紋流浪豹 | 43 | 3307 | 184 - 275 | 43 | 風屬性 |
| 火焰部族獸人副頭目 | 43 | 3307 | 184 - 275 | 43 | 火屬性 |
| 妖精誘惑術士 | 43 | 3307 | 184 - 275 | 43 | 風屬性 |
| 花紋食人豹 | 43 | 3307 | 184 - 275 | 43 | 風屬性 |
| 紅血阿拉克尼戰士 | 44 | 3422 | 187 - 280 | 43 | 地屬性 |
| 尖毛突襲豺狼 | 44 | 3422 | 187 - 280 | 43 | 風屬性 |
| 貧瘠地士兵幼蟲 | 44 | 3422 | 187 - 280 | 43 | 無屬性 |
| 毒液食人花 | 44 | 3422 | 187 - 280 | 43 | 地屬性 |
| 紅血阿拉克尼 | 44 | 3422 | 187 - 280 | 43 | 地屬性 |
| 荊刺角野牛 | 44 | 3422 | 187 - 280 | 43 | 地屬性 |
| 阿拉克尼戰將 | 45 | 3537 | 190 - 285 | 44 | 地屬性 |
| 粗花紋豹 | 45 | 3537 | 190 - 285 | 44 | 風屬性 |
| 紅血阿拉克尼鬥士 | 45 | 3537 | 190 - 285 | 44 | 地屬性 |
| 阿拉克尼獵手 | 45 | 3537 | 190 - 285 | 44 | 地屬性 |
| 細花紋豹 | 45 | 3537 | 190 - 285 | 44 | 風屬性 |
| 瘋血豺狼 | 45 | 3537 | 190 - 285 | 44 | 風屬性 |
| 小農場腐屍 | 46 | 3654 | 197 - 296 | 44 | 無屬性 |
| 利刃食人花 | 46 | 3654 | 197 - 296 | 44 | 地屬性 |
| 小農場女屍 | 46 | 3654 | 197 - 296 | 44 | 無屬性 |
| 遊蕩巨魔 | 46 | 3654 | 197 - 296 | 44 | 地屬性 |
| 吸血蛇人 | 47 | 3773 | 197 - 296 | 46 | 無屬性 |
| 毒牙突襲豺狼 | 47 | 3773 | 197 - 296 | 46 | 風屬性 |
| 荒地黑豹 | 47 | 5530 | 668 - 715 | 405 | 風屬性 |
| 麗水邊境灰熊 | 48 | 5740 | 668 - 715 | 410 | 地屬性 |
| 荒地女妖 | 49 | 5954 | 692 - 740 | 416 | 水屬性 |
| 麗水邊境惡魔騎兵 | 50 | 6172 | 692 - 740 | 423 | 火屬性 |
| 麥迪亞斯聖地精靈 | 50 | 6392 | ??? - ??? | ??? | 水屬性 |
| 麥迪亞斯聖地灰熊 | 51 | 6614 | ??? - ??? | ??? | 火屬性 |
| 麥迪亞斯聖地女妖 | 52 | 6844 | ??? - ??? | ??? | 風屬性 |
| 艾爾溫精靈 | 53 | 7308 | ??? - ??? | ??? | 水屬性 |
| 麥迪亞斯聖地惡魔騎兵 | 53 | 7074 | ??? - ??? | ??? | 地屬性 |
| 艾爾溫灰熊 | 54 | 7546 | ??? - ??? | ??? | 火屬性 |
| 艾爾溫女妖 | 55 | 7788 | ??? - ??? | ??? | 風屬性 |
| 艾爾溫惡魔騎兵 | 56 | 8032 | ??? - ??? | ??? | 地屬性 |





