怪物資訊 - 普羅琳邊境
| 名稱 | 等級 | HP | 攻擊力 | 防禦力 | 屬性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 傭兵阿拉克尼 | 10 | 555 | 59 - 88 | 18 | 地屬性 |
| 毒霧殭屍 | 10 | 555 | 59 - 88 | 18 | 無屬性 |
| 遺跡守備兵 | 10 | 618 | 48 - 69 | 18 | 無屬性 |
| 遊蕩爪牙戰將 | 11 | 610 | 62 - 93 | 20 | 無屬性 |
| 食人狼 | 11 | 610 | 62 - 93 | 20 | 風屬性 |
| 硬皮野豬 | 12 | 667 | 64 - 97 | 20 | 無屬性 |
| 雌豹冒險家 | 12 | 667 | 64 - 97 | 20 | 風屬性 |
| 寒霧氣息女妖 | 13 | 725 | 67 - 101 | 21 | 水屬性 |
| 利爪熊 | 13 | 725 | 67 - 101 | 21 | 地屬性 |
| 蛇人惡魔崇拜者 | 14 | 785 | 63 - 90 | 21 | 火屬性 |
| 山脊大棕熊 | 14 | 785 | 76 - 114 | 21 | 地屬性 |
| 紅色旗幟不死勇士 | 15 | 848 | 76 - 114 | 23 | 無屬性 |
| 紅色旗幟不死士兵 | 15 | 848 | 63 - 90 | 23 | 無屬性 |
| 紅色旗幟不死副官 | 15 | 848 | 76 - 114 | 23 | 無屬性 |
| 大角山羊 | 15 | 848 | 63 - 90 | 23 | 無屬性 |





