怪物資訊 - 威勒斯
| 名稱 | 等級 | HP | 攻擊力 | 防禦力 | 屬性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法迪恩狂暴野豬 | 22 | 1200 | 88 - 126 | 22 | 無屬性 |
| 法迪恩盜賊猴 | 22 | 1200 | 88 - 126 | 22 | 無屬性 |
| 法迪恩大狐狸 | 22 | 1200 | 88 - 126 | 22 | 無屬性 |
| 法迪恩狂亂魚人 | 23 | 1269 | 88 - 126 | 24 | 水屬性 |
| 法迪恩黑爪狐狸 | 23 | 1269 | 88 - 126 | 24 | 無屬性 |
| 法迪恩山羊 | 23 | 1269 | 88 - 126 | 24 | 無屬性 |
| 法迪恩猛毒青蛙 | 23 | 1269 | 88 - 126 | 24 | 水屬性 |
| 法迪恩雌豹獵人 | 24 | 1341 | 92 - 132 | 24 | 風屬性 |
| 法迪恩豺狼 | 24 | 1341 | 92 - 132 | 24 | 風屬性 |
| 法迪恩鬼偶訓練師 | 24 | 1341 | 92 - 132 | 24 | 風屬性 |
| 法迪恩雌豹圍捕者 | 24 | 1341 | 92 - 132 | 24 | 風屬性 |
| 法迪恩怒眼棕熊 | 24 | 1341 | 92 - 132 | 24 | 地屬性 |
| 法迪恩魔法鬼偶 | 24 | 1341 | 92 - 132 | 24 | 地屬性 |
| 法迪恩雌豹屠殺者 | 25 | 1414 | 92 - 132 | 25 | 風屬性 |
| 朱莉婭蒂倫 | 25 | 2938 | 189 - 248 | 41 | 無屬性 |
| 麥德合恩 | 25 | 2938 | 152 - 269 | 43 | 無屬性 |
| 福爾瑪威爾森 | 25 | 2938 | 189 - 248 | 41 | 無屬性 |
| 賽爾梵斯鷹身女妖 | 26 | 1488 | 98 - 141 | 25 | 風屬性 |
| 特萊坦 | 26 | 3084 | 196 - 257 | 43 | 火屬性 |
| 殘斧獸人盜賊 | 26 | 3084 | 152 - 269 | 43 | 火屬性 |
| 賽爾梵斯幼蟲 | 26 | 1488 | 98 - 141 | 25 | 無屬性 |
| 依諾西托爾 | 26 | 3084 | 196 - 257 | 43 | 水屬性 |
| 劍尾魚人戰將 | 27 | 1564 | 101 - 145 | 26 | 水屬性 |
| 賽爾梵斯監視者 | 27 | 1564 | 101 - 145 | 26 | 無屬性 |
| 威勒斯豹 | 27 | 1564 | 101 - 145 | 26 | 風屬性 |
| 風暴飛龍 | 27 | 1564 | 101 - 145 | 26 | 水屬性 |
| 威勒斯野生猴 | 27 | 1564 | 101 - 145 | 26 | 無屬性 |
| 劍尾魚人咒術師 | 28 | 1642 | 103 - 148 | 26 | 水屬性 |
| 殘斧獸人強盜 | 28 | 1642 | 103 - 148 | 26 | 火屬性 |
| 石錘矮人探險家 | 28 | 1642 | 103 - 148 | 26 | 地屬性 |
| 劍尾魚人狂暴者 | 28 | 1642 | 103 - 148 | 26 | 水屬性 |
| 劈巖葛布林盜墓者 | 28 | 1642 | 103 - 148 | 26 | 風屬性 |
| 威勒斯馴猴師 | 28 | 1642 | 103 - 148 | 26 | 風屬性 |
| 麥特雷安大棕熊 | 29 | 1720 | 107 - 153 | 27 | 地屬性 |
| 劈巖葛布林刀斧手 | 29 | 1720 | 107 - 153 | 27 | 風屬性 |
| 劍尾魚人長老 | 29 | 1720 | 107 - 153 | 27 | 水屬性 |
| 劈巖葛布林風術士 | 29 | 1720 | 107 - 153 | 27 | 風屬性 |
| 劍尾魚人獵手 | 30 | 1802 | 113 - 162 | 27 | 水屬性 |
| 長老坦普諾恩 | 30 | 3704 | 178 - 314 | 48 | 無屬性 |
| 劈巖葛布林護衛兵 | 30 | 1802 | 113 - 162 | 27 | 風屬性 |
| 克拉克 | 31 | 3866 | 180 - 317 | 50 | 無屬性 |
| 黑鬍子海盜奴隸 | 31 | 1884 | 113 - 162 | 28 | 風屬性 |
| 山脊紅熊 | 31 | 1884 | 113 - 162 | 28 | 地屬性 |
| 劈巖葛布林副頭目 | 31 | 1884 | 113 - 162 | 28 | 風屬性 |
| 黑鬍子海盜搜索者 | 31 | 1884 | 113 - 162 | 28 | 風屬性 |
| 冰封林地小黑豹 | 32 | 1969 | 117 - 168 | 28 | 風屬性 |
| 黑鬍子海盜刀斧手 | 32 | 1969 | 117 - 168 | 28 | 風屬性 |
| 散漫的軀體 | 32 | 24684 | ??? - ??? | ??? | 地屬性 |
| 冰封林地花豹 | 32 | 1969 | 117 - 168 | 28 | 風屬性 |
| 黑鬍子海盜甲板員 | 32 | 1969 | 117 - 168 | 28 | 風屬性 |
| 黑鬍子海盜2級航海師 | 33 | 2054 | 117 - 168 | 30 | 風屬性 |
| 愛發牢騷的卡瑪爾 | 33 | 25682 | ??? - ??? | ??? | 水屬性 |
| 冰封林地野豬 | 33 | 2054 | 117 - 168 | 30 | 無屬性 |
| 冰封林地野牛 | 33 | 2054 | 117 - 168 | 30 | 地屬性 |
| 冰封林地掠奪者 | 33 | 2054 | 117 - 168 | 30 | 火屬性 |
| 麥特雷安獸人戰士 | 33 | 4202 | 186 - 329 | 50 | 火屬性 |
| 黑鬍子海盜戰鬥員 | 33 | 2054 | 117 - 168 | 30 | 風屬性 |
| 冰封林地山羊 | 33 | 2054 | 117 - 168 | 30 | 無屬性 |
| 冰封林地殭屍 | 33 | 2054 | 117 - 168 | 30 | 無屬性 |
| 冰封林地大黑豹 | 33 | 2054 | 117 - 168 | 30 | 風屬性 |
| 麥特雷安守林員 | 34 | 2141 | 123 - 177 | 30 | 地屬性 |
| 麥特雷安食人花 | 34 | 2141 | 123 - 177 | 30 | 地屬性 |
| 黑鬍子海盜1級航海師 | 34 | 2141 | 123 - 177 | 30 | 風屬性 |
| 木匠傑比托 | 34 | 4374 | 193 - 341 | 54 | 無屬性 |
| 威勒斯鷹身女妖魔法師 | 35 | 2230 | 127 - 181 | 31 | 風屬性 |
| 威勒斯灰狼 | 35 | 2230 | 127 - 181 | 31 | 風屬性 |
| 斯奈克 | 35 | 4551 | 193 - 341 | 54 | 無屬性 |
| 黑鬍子海盜船長 | 35 | 2230 | 127 - 181 | 31 | 風屬性 |
| 威勒斯鷹身女妖戰士 | 35 | 2230 | 127 - 181 | 31 | 風屬性 |
| 威勒斯尖牙豺狼 | 35 | 2230 | 127 - 181 | 31 | 風屬性 |
| 威勒斯巨爪棕熊 | 35 | 2230 | 127 - 181 | 31 | 地屬性 |
| 墮落的女巫 | 35 | 4495 | 604 - 654 | 294 | 水屬性 |
| 麥特雷安軍團兵 | 35 | 2230 | 127 - 181 | 31 | 火屬性 |
| 摩努 | 36 | 4731 | 198 - 350 | 54 | 風屬性 |
| 威勒斯叢林守護者 | 36 | 2321 | 129 - 184 | 31 | 火屬性 |
| 威勒斯鷹身女妖妖術師 | 36 | 2321 | 129 - 184 | 31 | 風屬性 |
| 艾爾頓森林魚人鬥士 | 36 | 2321 | 129 - 184 | 31 | 水屬性 |
| 麥特雷安祭司 | 36 | 2321 | 129 - 184 | 31 | 火屬性 |
| 威勒斯食人花 | 36 | 2321 | 129 - 184 | 31 | 地屬性 |
| 威勒斯叢林監視者 | 36 | 2321 | 129 - 184 | 31 | 火屬性 |
| 副船長特爾巴克 | 36 | 4731 | 204 - 359 | 55 | 無屬性 |
| 威勒斯石頭鬼偶 | 37 | 2413 | 132 - 189 | 32 | 地屬性 |
| 艾爾頓森林精靈 | 37 | 2413 | 132 - 189 | 32 | 風屬性 |
| 獸人突襲兵 | 37 | 2413 | 132 - 189 | 32 | 火屬性 |
| 麥特雷安神殿近衛兵 | 37 | 2413 | 132 - 189 | 32 | 火屬性 |
| 愛麗斯青銅鬼偶 | 37 | 2413 | 132 - 189 | 32 | 無屬性 |
| 威勒斯石像怪 | 37 | 2413 | 132 - 189 | 32 | 無屬性 |
| 麥特雷安巨型蜘蛛 | 37 | 2413 | 132 - 189 | 32 | 無屬性 |
| 德雷坦 | 37 | 4913 | 266 - 350 | 54 | 火屬性 |
| 艾爾頓森林魚人精靈術士 | 37 | 2413 | 132 - 189 | 32 | 水屬性 |
| 麥特雷安神殿戰士 | 37 | 2413 | 132 - 189 | 32 | 火屬性 |
| 麥特雷安神官 | 37 | 2413 | 132 - 189 | 32 | 火屬性 |
| 洛德拉克 | 38 | 5097 | 213 - 375 | 57 | 地屬性 |
| 依桌羅 | 38 | 5097 | 207 - 365 | 55 | 無屬性 |
| 監視者哈勒特 | 39 | 32130 | ??? - ??? | ??? | 無屬性 |
| 麥特雷安守護石像 | 39 | 2602 | 138 - 198 | 33 | 無屬性 |
| 巴斯塔克 | 39 | 5286 | 214 - 377 | 59 | 火屬性 |
| 麥特雷安眼球怪 | 39 | 2602 | 138 - 198 | 33 | 無屬性 |
| 克盧爾 | 39 | 5286 | 213 - 375 | 57 | 火屬性 |
| 步行者布魯克 | 40 | 33270 | ??? - ??? | ??? | 火屬性 |
| 席洛 | 40 | 33270 | ??? - ??? | ??? | 無屬性 |
| 科斯勞斯 | 40 | 33270 | ??? - ??? | ??? | 火屬性 |
| 麥特雷安飛龍 | 45 | 3209 | 157 - 225 | 37 | 火屬性 |
| 弗利澤邁格 | 61 | 16799880 | ??? - ??? | ??? | 水屬性 |





