神泣大地首頁
怪物資訊 - Lv.51 TO Lv.60

名稱 等級 HP 攻擊力 防禦力 屬性
莫拉茲 51 7806 263 - 464 70 無屬性
守護石像 51 7806 372 - 465 70 地屬性
斯克倫食人野豬 51 7808 848 - 918 420 地屬性
斯克倫野豬 51 7808 848 - 918 420 地屬性
亞斯特納白猴 51 7808 828 - 898 400 地屬性
亞斯特納怒眼棕熊 51 7808 828 - 898 400 地屬性
麥迪亞斯聖地灰熊 51 6614 ??? - ??? ??? 火屬性
清道夫 51 ??? ??? - ??? ??? 無屬性
泰咪亞斯卡雷恩 51 7806 ??? - ??? ??? 無屬性
吉內比亞 51 47131 ??? - ??? ??? 無屬性
賈赫瑞斯 51 47131 ??? - ??? ??? 無屬性
格瑞斯 51 47131 ??? - ??? ??? 無屬性
發狂的老虎 51 47130 ??? - ??? ??? 無屬性
威勒.尤瑟 51 45775 ??? - ??? ??? 無屬性
自然力食人花 51 7806 297 - 465 70 地屬性
惡魔騎兵守衛 51 7806 297 - 465 70 火屬性
塔米亞斯卡雷恩 51 7806 263 - 464 70 無屬性
魯滋萊特 51 7806 263 - 464 70 無屬性
奧斯姆 51 7806 263 - 464 70 無屬性
骷髏騎士 51 7806 297 - 465 70 無屬性
黑杖魔導士 51 7806 297 - 465 70 無屬性
噬血暗精靈屍體 51 7806 372 - 465 70 無屬性
斯克倫食人狼 51 7808 848 - 918 420 無屬性
頭目特尼德 51 7806 353 - 464 70 無屬性
斯克倫鐵甲蟲 51 7808 848 - 918 420 無屬性
斯克倫大耳侏儒 51 7808 848 - 918 420 無屬性
亞斯特納紅蜘蛛 51 7808 828 - 898 400 無屬性
亞斯特納白紋蜘蛛 51 7808 828 - 898 400 無屬性
惡魔騎兵戰士 51 7806 297 - 465 70 火屬性
大鉗綠蟲 52 8045 865 - 936 425 地屬性
流沙部族葛布林戰士 52 8045 845 - 916 405 地屬性
流沙部族葛布林守衛 52 8045 866 - 938 411 地屬性
麥迪亞斯聖地女妖 52 6844 ??? - ??? ??? 風屬性
艾裡泰恩蜥蜴 52 8045 865 - 936 425 地屬性
尖牙虎 52 8045 865 - 936 425 地屬性
斯克倫黃金蜘蛛 52 8045 865 - 936 425 地屬性
吸血鬼矮人 52 8039 308 - 482 70 無屬性
亞斯特納鐵甲豺狼 52 8045 845 - 916 405 無屬性
亞斯特納鐵甲野牛 52 8045 845 - 916 405 無屬性
巨鉗花紋蟲 52 8045 845 - 916 405 無屬性
黑毛食人熊 52 8045 865 - 936 425 火屬性
赤色混沌女妖 52 8039 308 - 482 70 水屬性
吞噬魔力魔獸 52 8039 308 - 482 70 水屬性
斯克倫幼蟲 52 8045 865 - 936 425 地屬性
斯克倫灰熊 52 8045 865 - 936 425 地屬性
黑毛食人野牛 52 8045 865 - 936 425 地屬性
斯克倫鐵甲熊 52 8045 865 - 936 425 地屬性
斯克倫白紋蜘蛛 52 8045 865 - 936 425 地屬性
克魯西安劍刃女妖 53 8280 866 - 938 411 地屬性
納倫克斯突變體 53 8280 866 - 938 411 地屬性
納倫克斯獸人戰士 53 8280 866 - 938 411 地屬性
亞斯特納精靈術師 53 8280 866 - 938 411 地屬性
國王蓋尼爾 53 49899 ??? - ??? ??? 無屬性
亞斯特納綠猴 53 8280 866 - 938 411 地屬性
流沙部族葛布林副隊長 53 8280 866 - 938 411 地屬性
流沙部族葛布林戰術家 53 8280 866 - 938 411 地屬性
克魯西安蛇人 53 8280 866 - 938 411 地屬性
自然力妖精 53 8271 310 - 485 72 風屬性
自然力花豹 53 8271 310 - 485 72 風屬性
混混 53 49899 ??? - ??? ??? 無屬性
艾爾溫精靈 53 7308 ??? - ??? ??? 水屬性
麥迪亞斯聖地惡魔騎兵 53 7074 ??? - ??? ??? 地屬性
艾爾提耶斯 53 49899 ??? - ??? ??? 火屬性
維塔德河支配者 53 49899 ??? - ??? ??? 水屬性
死亡大地飛龍 53 49899 ??? - ??? ??? 火屬性
巨型肉食野豬 53 8280 886 - 958 431 地屬性
黑槍雌豹 53 8280 886 - 958 431 地屬性
食蟲女 53 8280 886 - 958 431 地屬性
自然力不死魔法師 53 8271 310 - 485 72 無屬性
自然力紅眼眼球怪 53 8271 310 - 485 72 無屬性
自然力葛布林術士 53 8271 310 - 485 72 無屬性
混沌不死下級戰士 53 8271 310 - 485 72 無屬性
混沌不死上級戰士 53 8271 310 - 485 72 無屬性
混沌不死魔法師 53 8271 310 - 485 72 無屬性
自然力惡魔騎兵 53 8271 310 - 485 72 火屬性
暗黑儀式祭司 53 8271 310 - 485 72 水屬性
自然力魚人守衛兵 53 8271 310 - 485 72 水屬性
自然力魚人精靈術士 53 8271 310 - 485 72 水屬性
怒眼鐵甲熊 53 8280 866 - 938 411 火屬性
自然力魚人精銳兵 53 8271 310 - 485 72 水屬性
自然力女妖 53 8271 310 - 485 72 水屬性
自然力巨型幼蟲 53 8271 310 - 485 72 無屬性
米奧斯虎 53 8280 886 - 958 431 地屬性
米奧斯巨翅鷹身女妖 53 8280 886 - 958 431 地屬性
米奧斯豹 53 8280 886 - 958 431 地屬性
米奧斯紅毛虎 53 8280 886 - 958 431 地屬性
米奧斯精靈寄生體 53 8280 886 - 958 431 地屬性
自然力沙巨魔 53 8271 310 - 485 72 地屬性
自然力岩石鬼偶 53 8271 310 - 485 72 地屬性
亨克爾蛇人獵食者 53 8280 866 - 938 411 水屬性
自然力野雞 53 8271 310 - 485 72 水屬性
暗黑儀式士兵 53 8271 310 - 485 72 無屬性
自然力幽靈 53 8271 310 - 485 72 無屬性
米奧斯邪惡精靈 53 8280 886 - 958 431 地屬性
亞斯特納人類警備官 54 8522 874 - 948 422 地屬性
咆哮部族五足槍兵 54 8522 874 - 948 422 地屬性
卡裡西恩阿拉克尼鬥士 54 8522 894 - 968 442 風屬性
亞斯特納人類戰士 54 8522 874 - 948 422 地屬性
艾裡泰恩藍翅妖精 54 8522 894 - 968 442 地屬性
艾爾溫灰熊 54 7546 ??? - ??? ??? 火屬性
克魯西安阿拉克尼 54 8522 874 - 948 422 地屬性
紅眼黑熊 54 8522 874 - 948 422 地屬性
納倫克斯白紋突變體 54 8522 874 - 948 422 地屬性
米奧斯巨魔鬥士 54 8522 894 - 968 442 地屬性
米奧斯巨魔警備兵 54 8522 894 - 968 442 地屬性
拉克爾迪亞墨色速龍 54 8522 894 - 968 442 水屬性
卡裡西恩阿拉克尼戰士 54 8522 894 - 968 442 水屬性
亨克爾蛇人魔法師 54 8522 874 - 948 422 水屬性
猶理恩鬥士 54 8508 317 - 497 72 水屬性
猶理恩士兵 54 8508 317 - 497 72 水屬性
克魯西安棕熊 54 8522 874 - 948 422 火屬性
混沌惡魔騎兵 54 8508 317 - 497 72 火屬性
赤色混沌巨型蜘蛛 54 8508 317 - 497 72 無屬性
米奧斯鬼偶 54 8522 894 - 968 442 地屬性
米奧斯爪牙征服者 54 8522 894 - 968 442 地屬性
納倫克斯獸人魔法師 54 8522 874 - 948 422 地屬性
紅色毒蟲 54 8522 894 - 968 442 地屬性
怒眼巨熊 54 8522 894 - 968 442 地屬性
艾裡泰恩水精靈 54 8522 894 - 968 442 地屬性
艾裡泰恩蜥蜴 54 8522 894 - 968 442 地屬性
斯克倫野蠻人鬥士 54 8522 894 - 968 442 地屬性
斯克倫野蠻人征服者 54 8522 894 - 968 442 地屬性
米奧斯爪牙寄生體 54 8522 894 - 968 442 地屬性
米奧斯爪牙副隊長 54 8522 894 - 968 442 地屬性
莫古岩石鬼偶 55 8750 320 - 500 73 地屬性
病原體棕熊 55 8769 891 - 966 428 地屬性
納倫克斯變異獸人兵 55 8769 891 - 966 428 地屬性
納倫克斯獸人副隊長 55 8769 891 - 966 428 地屬性
納倫克斯獸人弓手隊長 55 8769 891 - 966 428 地屬性
洞穴清道夫 55 8750 403 - 503 73 地屬性
咆哮部族五足弓手 55 8769 891 - 966 428 地屬性
亞斯特納人類魔法師 55 8769 891 - 966 428 地屬性
克魯西安怪力礦工 55 8769 891 - 966 428 地屬性
克魯西安大頭礦工 55 8769 891 - 966 428 地屬性
卡裡西恩鉗幼蟲 55 8769 911 - 986 448 風屬性
卡裡西恩巨鉗幼蟲 55 8769 911 - 986 448 風屬性
卡普西工蠍 55 8769 911 - 986 448 風屬性
艾爾溫女妖 55 7788 ??? - ??? ??? 風屬性
特爾迪亞藍鱷怪 55 8769 911 - 986 448 水屬性
阿里莫斯工蠍 55 8769 911 - 986 448 水屬性
熔岩巨魔 55 8769 911 - 986 448 火屬性
遠古蛇人 55 8750 320 - 500 73 火屬性
火蜥蜴 55 8750 403 - 503 73 火屬性
紅毛大角猴 55 8769 911 - 986 448 火屬性
紅毛熊 55 8769 911 - 986 448 火屬性
怪力巨魔 55 8769 911 - 986 448 火屬性
斯克倫暗精靈魔法師 55 8769 911 - 986 448 火屬性
斯克倫野蠻人戰士 55 8769 911 - 986 448 火屬性
斯克倫暗精靈副隊長 55 8769 911 - 986 448 火屬性
斯克倫暗精靈鬥士 55 8769 911 - 986 448 火屬性
血祭族蛇人黑魔法師 55 8769 911 - 986 448 火屬性
血祭族蛇人精靈術師 55 8769 911 - 986 448 火屬性
斯克倫暗精靈戰士 55 8769 911 - 986 448 火屬性
紅點巨鉗蟲 55 8769 911 - 986 448 火屬性
斯克倫暗精靈術師 55 8769 911 - 986 448 火屬性
莫古眼球怪 55 8750 320 - 500 73 無屬性
莫古鐵甲鬼偶 55 8750 320 - 500 73 無屬性
盧浦警備兵 55 8750 320 - 500 73 無屬性
皮佩爾工蠍 55 8769 911 - 986 448 水屬性
卡裡西恩沙漠毒幼蟲 55 8769 911 - 986 448 水屬性
亨克爾混沌精靈 55 8769 891 - 966 428 水屬性
亨克爾詛咒女妖 55 8769 891 - 966 428 水屬性
亨克爾暗黑女妖 55 8769 891 - 966 428 水屬性
亨克爾混沌女妖 55 8769 891 - 966 428 水屬性
艾裡泰恩飛龍 55 8769 911 - 986 448 水屬性
艾裡泰恩蛇人 55 8769 911 - 986 448 水屬性
艾裡泰恩綠翅妖精 55 8769 911 - 986 448 水屬性
斯克倫岩石鬼偶 55 8769 911 - 986 448 火屬性
盧浦煉金術師 55 8750 320 - 500 73 水屬性
奧利澤狼人礦工 55 8750 403 - 503 73 水屬性
奧利澤狼人戰錘 55 8750 403 - 503 73 水屬性
奧利澤狼人鬥士 55 8750 403 - 503 73 水屬性
克魯西安長鬍子礦工 56 9016 904 - 981 436 地屬性
皮佩爾蠍人衛士 56 8769 911 - 986 448 風屬性
艾爾溫惡魔騎兵 56 8032 ??? - ??? ??? 地屬性
卡普西雌蠍人 56 9016 924 - 1001 456 風屬性
阿里莫斯蠍人衛士 56 9016 924 - 1001 456 風屬性
奧裡克遺址隱居者 56 9016 924 - 1001 456 風屬性
奧裡克遺址咒術師 56 9016 924 - 1001 456 風屬性
艾爾坎綠色毛蟲 56 9016 924 - 1001 456 風屬性
艾爾坎蠍人暗殺者 56 9016 924 - 1001 456 風屬性
奧利澤哀號奴隸 56 8995 405 - 506 75 地屬性
亞斯特納人類槍劍士 56 9016 904 - 981 436 地屬性
咆哮部族四足隊長 56 9016 904 - 981 436 地屬性
綠鱗蜥蜴 56 8995 405 - 506 75 無屬性
亞斯特納人類指揮官 56 9016 904 - 981 436 火屬性
阿里莫斯雌蠍人 56 9016 924 - 1001 456 水屬性
卡普西蠍人衛士 56 9016 924 - 1001 456 水屬性
皮佩爾雌蠍人 56 9016 924 - 1001 456 水屬性
亨克爾詛咒精靈 56 9016 904 - 981 436 水屬性
亨克爾暗黑精靈 56 9016 804 - 881 436 水屬性
亞斯特納白精靈戰士 56 9016 904 - 981 436 火屬性
亞斯特納白精靈警備官 56 9016 904 - 981 436 火屬性
恩迪亞惡靈術師 56 9016 904 - 981 436 火屬性
恩迪亞惡靈石像怪 56 9016 904 - 981 436 火屬性
恩迪亞惡靈鐵甲鬼偶 56 9016 904 - 981 436 火屬性
恩迪亞惡靈 56 9016 904 - 981 436 火屬性
克魯西安迷路礦工 56 9016 904 - 981 436 火屬性
斯克倫野蠻人弓手 56 9016 924 - 1001 456 火屬性
斯克倫野蠻人指揮官 56 9016 924 - 1001 456 火屬性
斯克倫鋼鐵鬼偶 56 9016 924 - 1001 456 火屬性
尖角火蜥蜴 56 8995 405 - 506 75 火屬性
奧裡克遺址傳道士 56 9016 924 - 1001 456 水屬性
艾爾坎褐色毛蟲 56 9016 924 - 1001 456 水屬性
奧裡克遺址大魔法師 56 9016 924 - 1001 456 水屬性
阿皮斯蠍人戰士 56 9016 924 - 1001 456 水屬性
拉克爾迪亞藍鱷戰將 56 9016 924 - 1001 456 水屬性
奴隸洞穴守衛 56 8995 405 - 506 75 地屬性
洞穴岩石鬼偶 56 8995 405 - 506 75 地屬性
奧利澤哀號士兵 56 8995 405 - 506 75 地屬性
奧利澤哀號鬥士 56 8995 405 - 506 75 地屬性
咆哮部族四足戰士 56 9016 904 - 981 436 地屬性
哈拉斯族飛龍偵察兵 57 9568 969 - 1046 464 火屬性
血祭族自由人副隊長 57 9568 969 - 1046 464 火屬性
血祭族石像怪偵察兵 57 9568 969 - 1046 464 火屬性
血祭族蛇人指揮官 57 9568 969 - 1046 464 火屬性
格萊爾沙漠屍體 57 9268 936 - 1013 464 水屬性
血祭族蛇人戰術家 57 9568 969 - 1046 464 火屬性
亞斯特納白精靈弓手 57 9568 949 - 1026 444 火屬性
格萊爾蠍子生食者 57 9268 936 - 1013 464 風屬性
哈拉斯族自由人鬥士 57 9568 969 - 1046 464 火屬性
哈拉斯族克勞庫指揮官 57 9568 969 - 1046 464 火屬性
阿皮斯蠍人守護兵 57 9268 936 - 1013 464 風屬性
恩迪亞惡靈魔王 57 9568 949 - 1026 444 火屬性
恩迪亞惡靈岩石鬼偶 57 9568 949 - 1026 444 火屬性
格萊爾沙漠地獄 57 9268 936 - 1013 464 風屬性
格萊爾蠍子繁殖者 57 9268 936 - 1013 464 水屬性
哈拉斯族奇米斯副隊長 57 9568 969 - 1046 464 火屬性
艾爾坎蠍人變質者 57 9268 936 - 1013 464 水屬性
亞斯特納白精靈副隊長 57 9568 949 - 1026 444 火屬性
亞斯特納白精靈指揮官 57 9568 949 - 1026 444 火屬性
亞斯特納白精靈魔法師 57 9568 949 - 1026 444 火屬性
艾德斯沙漠怪 57 9016 924 - 1001 456 水屬性
米斯本爪牙鬥士 58 9520 961 - 1040 473 風屬性
阿皮斯蛇人術師 58 9520 961 - 1040 473 水屬性
拉克爾迪亞爪牙鬥士 58 9520 961 - 1040 473 水屬性
阿皮斯蛇人指揮官 58 9520 961 - 1040 473 風屬性
艾德斯獅身絕對者 58 9520 936 - 1013 473 風屬性
拉克爾迪亞爪牙指揮官 58 9520 961 - 1040 473 風屬性
艾德斯獅身信奉者 58 9520 936 - 1013 473 水屬性
Shaiya Online 神泣相關圖文屬 SONOV CORPORATION茂為科技 所有
Copyright © 2007 FANTASYAREA.COM All Rights Reserved. 非經同意請勿任意轉載