神泣大地首頁
裝備道具資料
光之同盟-武器
憤怒聯合-武器
光之同盟-防具
憤怒聯合-防具
飾品
道具
點擊物品名稱查看詳細資料
圖示 名稱 等級 防禦力 抵抗力 HP MP SP 職業
布制手套 2 0 1 6 13 0 巫師、祭司
粗皮手套 2 1 1 11 6 4 潛行者、獵人
貴重布制手套 2 0 1 6 13 0 巫師、祭司
貴重粗皮手套 2 1 1 11 6 4 潛行者、獵人
貴重鐵制手套 2 1 0 17 0 4 鬥士、護衛
鐵制手套 2 1 0 17 0 4 鬥士、護衛
巫術師護手 6 0 2 9 17 0 巫師、祭司
追蹤者護手 6 1 1 12 8 8 潛行者、獵人
野蠻人護手 6 1 0 24 0 5 鬥士、護衛
皮織手套 8 1 1 27 10 15 潛行者、獵人
絲綢手套 8 1 2 16 31 0 巫師、祭司
網織手套 8 2 1 44 0 10 鬥士、護衛
讚美皮織手套 8 1 1 27 10 15 潛行者、獵人
讚美絲綢手套 8 1 2 16 31 0 巫師、祭司
讚美網織手套 8 2 1 44 0 10 鬥士、護衛
貴重皮織手套 8 1 1 27 10 15 潛行者、獵人
貴重絲綢手套 8 1 2 16 31 0 巫師、祭司
貴重網織手套 8 2 1 44 0 10 鬥士、護衛
迷惑護手 12 1 2 16 32 0 巫師、祭司
野性護手 12 1 1 22 16 15 潛行者、獵人
風暴者護手 12 2 1 44 0 10 鬥士、護衛
交織暗影手套 15 1 3 27 52 0 巫師、祭司
厚皮手套 15 2 2 46 17 25 潛行者、獵人
平衡手套 15 2 1 74 0 16 鬥士、護衛
畏懼交織暗影手套 15 1 3 27 52 0 巫師、祭司
畏懼厚皮手套 15 2 2 46 17 25 潛行者、獵人
畏懼平衡手套 15 2 1 74 0 16 鬥士、護衛
英勇交織暗影手套 15 1 3 27 52 0 巫師、祭司
英勇厚皮手套 15 2 2 46 17 25 潛行者、獵人
英勇平衡手套 15 2 1 74 0 16 鬥士、護衛
讚美交織暗影手套 15 1 3 27 52 0 巫師、祭司
讚美厚皮手套 15 2 2 46 17 25 潛行者、獵人
讚美平衡手套 15 2 1 74 0 16 鬥士、護衛
貴重交織暗影手套 15 1 3 27 52 0 巫師、祭司
貴重厚皮手套 15 2 2 46 17 25 潛行者、獵人
貴重平衡手套 15 2 1 74 0 16 鬥士、護衛
暗殺者護手 19 2 2 33 24 23 潛行者、獵人
深淵護手 19 3 1 67 0 15 鬥士、護衛
迷宮護手 19 1 3 25 49 0 巫師、祭司
杜勒迪護手 21 2 2 65 24 35 潛行者、獵人
死靈護手 21 2 4 39 73 0 巫師、祭司
麥特拉護手 21 4 2 105 0 23 鬥士、護衛
傳說毛皮手套 22 2 2 65 24 35 潛行者、獵人
傳說迷霧手套 22 2 4 39 73 0 巫師、祭司
傳說顱骨手套 22 4 2 105 0 23 鬥士、護衛
毛皮手套 22 2 2 65 24 35 潛行者、獵人
畏懼毛皮手套 22 2 2 65 24 35 潛行者、獵人
畏懼迷霧手套 22 2 4 39 73 0 巫師、祭司
畏懼顱骨手套 22 4 2 105 0 23 鬥士、護衛
英勇毛皮手套 22 2 2 65 24 35 潛行者、獵人
英勇迷霧手套 22 2 4 39 73 0 巫師、祭司
英勇顱骨手套 22 4 2 105 0 23 鬥士、護衛
讚美毛皮手套 22 2 2 65 24 35 潛行者、獵人
讚美迷霧手套 22 2 4 39 73 0 巫師、祭司
讚美顱骨手套 22 4 2 105 0 23 鬥士、護衛
迷霧手套 22 2 4 39 73 0 巫師、祭司
顱骨手套 22 4 2 105 0 23 鬥士、護衛
傳說堅定手套 29 5 2 135 0 30 鬥士、護衛
傳說複合手套 29 3 3 84 31 45 潛行者、獵人
傳說黑色絨質手套 29 2 5 50 94 0 巫師、祭司
堅定手套 29 5 2 135 0 30 鬥士、護衛
畏懼堅定手套 29 5 2 135 0 30 鬥士、護衛
畏懼複合手套 29 3 3 84 31 45 潛行者、獵人
畏懼黑色絨質手套 29 2 5 50 94 0 巫師、祭司
英勇堅定手套 29 5 2 135 0 30 鬥士、護衛
英勇複合手套 29 3 3 84 31 45 潛行者、獵人
英勇黑色絨質手套 29 2 5 50 94 0 巫師、祭司
複合手套 29 3 3 84 31 45 潛行者、獵人
讚美堅定手套 29 5 2 135 0 30 鬥士、護衛
讚美複合手套 29 3 3 84 31 45 潛行者、獵人
讚美黑色絨質手套 29 2 5 50 94 0 巫師、祭司
黑色絨質手套 29 2 5 50 94 0 巫師、祭司
傳說力琪安手套 36 6 3 166 0 37 鬥士、護衛
傳說希魯切手套 36 3 7 62 115 0 巫師、祭司
傳說艾斯勞姆手套 36 4 4 103 38 55 潛行者、獵人
力琪安手套 36 6 3 166 0 37 鬥士、護衛
希魯切手套 36 3 7 62 115 0 巫師、祭司
畏懼力琪安手套 36 6 3 166 0 37 鬥士、護衛
畏懼希魯切手套 36 3 7 62 115 0 巫師、祭司
畏懼艾斯勞姆手套 36 4 4 103 38 55 潛行者、獵人
祝福力琪安手套 36 6 3 166 0 37 鬥士、護衛
祝福希魯切手套 36 3 7 62 115 0 巫師、祭司
祝福艾斯勞姆手套 36 4 4 103 38 55 潛行者、獵人
艾斯勞姆手套 36 4 4 103 38 55 潛行者、獵人
英勇力琪安手套 36 6 3 166 0 37 鬥士、護衛
英勇希魯切手套 36 3 7 62 115 0 巫師、祭司
英勇艾斯勞姆手套 36 4 4 103 38 5555 潛行者、獵人
格勒裏奧護手 40 6 6 123 45 65 潛行者、獵人
死亡之手 40 8 4 196 0 43 鬥士、護衛
莎艾格護手 40 4 9 73 137 0 巫師、祭司
傳說塔托雷瑪手套 43 6 6 123 45 65 潛行者、獵人
傳說密瑟利手套 43 8 4 196 0 43 鬥士、護衛
傳說斯維勞諾手套 43 4 9 73 137 0 巫師、祭司
塔托雷瑪手套 43 6 6 123 45 65 潛行者、獵人
密瑟利手套 43 8 4 196 0 43 鬥士、護衛
斯維勞諾手套 43 4 9 73 137 0 巫師、祭司
畏懼塔托雷瑪手套 43 6 6 123 45 65 潛行者、獵人
畏懼密瑟利手套 43 8 4 196 0 43 鬥士、護衛
畏懼斯維勞諾手套 43 4 9 73 137 0 巫師、祭司
祝福塔托雷瑪手套 43 6 6 123 45 65 潛行者、獵人
祝福密瑟利手套 43 8 4 196 0 43 鬥士、護衛
祝福斯維勞諾手套 43 4 9 73 137 0 巫師、祭司
英勇塔托雷瑪手套 43 6 6 123 45 65 潛行者、獵人
英勇密瑟利手套 43 8 4 196 0 43 鬥士、護衛
英勇斯維勞諾手套 43 4 9 73 137 0 巫師、祭司
大神殿手套 45 5 11 85 158 0 祭司
拉夫特手套 45 7 7 142 52 76 獵人
毀滅手套 45 10 5 227 0 50 鬥士
豺狼軍團手套 45 7 7 142 52 76 潛行者
鋼鐵手套 45 10 5 227 0 50 護衛
黑心組織手套 45 5 11 85 158 0 巫師
傳說粗暴蛇皮手套 50 7 7 142 52 76 潛行者、獵人
傳說西卡勒手套 50 10 5 227 0 50 鬥士、護衛
傳說赫米特手套 50 5 11 85 158 0 巫師、祭司
畏懼粗暴蛇皮手套 50 7 7 142 52 76 潛行者、獵人
畏懼西卡勒手套 50 10 5 227 0 50 鬥士、護衛
畏懼赫米特手套 50 5 11 85 158 0 巫師、祭司
祝福粗暴蛇皮手套 50 7 7 142 52 76 潛行者、獵人
祝福西卡勒手套 50 10 5 227 0 50 鬥士、護衛
祝福赫米特手套 50 5 11 85 158 0 巫師、祭司
粗暴蛇皮手套 50 7 7 142 52 76 潛行者、獵人
英勇粗暴蛇皮手套 50 7 7 142 52 76 潛行者、獵人
英勇西卡勒手套 50 10 5 227 0 50 鬥士、護衛
英勇赫米特手套 50 5 11 85 158 0 巫師、祭司
西卡勒手套 50 10 5 227 0 50 鬥士、護衛
赫米特手套 50 5 11 85 158 0 巫師、祭司
塔菲爾斯護手 55 6 13 93 173 0 巫師、祭司
奧格頓護手 55 12 6 239 0 65 鬥士、護衛
特爾然護手 55 9 9 146 58 93 潛行者、獵人
Shaiya Online 神泣相關圖文屬 SONOV CORPORATION茂為科技 所有
Copyright © 2007 FANTASYAREA.COM All Rights Reserved. 非經同意請勿任意轉載