物品資料 (選擇查詢分類)
依裝備位置
依裝備種類
| 圖示 | 物品名稱 | 價格 | 需求等級 | 職業限制 |
|---|---|---|---|---|
|
功夫短裙褲 | 1 | 1 | |
|
武術短裙褲 | 31 | 5 | |
|
獨行者褲子 | 1 | 7 | |
|
仁心裙褲 | 25 | 10 | 靈媒 幻術 靈療 召喚 攝魂  |
|
仁心裙褲(藍) | 108 | 10 | 靈媒 幻術 靈療 召喚 攝魂  |
|
仁心裙褲(綠) | 108 | 10 | 靈媒 幻術 靈療 召喚 攝魂  |
|
格鬥護腿裙褲 | 25 | 10 | 武士 聖騎 狩魔 法皇 遊俠  |
|
格鬥護腿裙褲(綠) | 108 | 10 | 武士 聖騎 狩魔 法皇 遊俠  |
|
海青圍裳 | 25 | 10 | 方術 道士 退魔 天師 陰陽  |
|
海青圍裳(綠) | 108 | 10 | 方術 道士 退魔 天師 陰陽  |
|
鹿皮圍布(綠) | 108 | 10 | 機械 鍊金 鐵匠 靈藥 兵械  |
|
鹿皮圍布 | 25 | 10 | 機械 鍊金 鐵匠 靈藥 兵械  |
|
元素裙褲 | 25 | 17 | 靈媒 幻術 靈療 召喚 攝魂  |
|
元素裙褲(綠) | 151 | 17 | 靈媒 幻術 靈療 召喚 攝魂  |
|
奇門圍裳(綠) | 151 | 17 | 方術 道士 退魔 天師 陰陽  |
|
奇門圍裳 | 25 | 17 | 方術 道士 退魔 天師 陰陽  |
|
奇門圍裳(紫) | 151 | 17 | 方術 道士 退魔 天師 陰陽  |
|
尚武護腿裙褲 | 25 | 17 | 武士 聖騎 狩魔 法皇 遊俠  |
|
尚武護腿裙褲(綠) | 151 | 17 | 武士 聖騎 狩魔 法皇 遊俠  |
|
工人圍布(紫) | 151 | 17 | 機械 鍊金 鐵匠 靈藥 兵械  |
|
工人圍布 | 25 | 17 | 機械 鍊金 鐵匠 靈藥 兵械  |
|
工人圍布(藍) | 154 | 17 | 機械 鍊金 鐵匠 靈藥 兵械  |
|
工人圍布(綠) | 151 | 17 | 機械 鍊金 鐵匠 靈藥 兵械  |
|
地靈短裙褲 | 155 | 24 | 方術 道士 退魔 天師 陰陽  |
|
強擊貼身裙褲 | 155 | 24 | 武士 聖騎 狩魔 法皇 遊俠  |
|
強擊貼身裙褲(綠) | 600 | 24 | 武士 聖騎 狩魔 法皇 遊俠  |
|
強擊貼身裙褲(藍) | 600 | 24 | 武士 聖騎 狩魔 法皇 遊俠  |
|
紫脈薄裙褲 | 155 | 24 | 靈媒 幻術 靈療 召喚 攝魂  |
|
紫脈薄裙褲(綠) | 600 | 24 | 靈媒 幻術 靈療 召喚 攝魂  |
|
紫脈薄裙褲(藍) | 600 | 24 | 靈媒 幻術 靈療 召喚 攝魂  |
|
維修士連身裙褲 | 155 | 24 | 機械 鍊金 鐵匠 靈藥 兵械  |
|
維修士連身裙褲(綠) | 600 | 24 | 機械 鍊金 鐵匠 靈藥 兵械  |
|
四象術士裙褲(綠) | 720 | 27 | 方術 道士 退魔 天師 陰陽  |
|
伍輪圍裳 | 155 | 31 | 方術 道士 退魔 天師 陰陽  |
|
厚呢裙褲 | 155 | 31 | 機械 鍊金 鐵匠 靈藥 兵械  |
|
慈云裙褲(綠) | 1603 | 31 | 靈媒 幻術 靈療 召喚 攝魂  |
|
慈云裙褲 | 155 | 31 | 靈媒 幻術 靈療 召喚 攝魂  |
|
迅捷護腿裙褲 | 155 | 31 | 武士 聖騎 狩魔 法皇 遊俠  |
|
玄雀術士裙褲 | 682 | 36 | 方術 道士 退魔 天師 陰陽  |
|
玄雀術士裙褲(綠) | 2176 | 36 | 方術 道士 退魔 天師 陰陽  |
|
素心絲綢裙褲(綠) | 2176 | 36 | 靈媒 幻術 靈療 召喚 攝魂  |
|
素心絲綢裙褲 | 682 | 36 | 靈媒 幻術 靈療 召喚 攝魂  |
|
雷動戰士裙褲 | 682 | 36 | 武士 聖騎 狩魔 法皇 遊俠  |
|
雷動戰士裙褲(綠) | 2176 | 36 | 武士 聖騎 狩魔 法皇 遊俠  |
|
高能聚源裙褲 | 682 | 36 | 機械 鍊金 鐵匠 靈藥 兵械  |
|
高能聚源裙褲(綠) | 2176 | 36 | 機械 鍊金 鐵匠 靈藥 兵械  |
|
巧藝圍裳 | 2227 | 40 | 鐵匠 兵械  |
|
火蓮短裙褲 | 2227 | 40 | 道士 天師  |
|
火蓮短裙褲(綠) | 3644 | 40 | 道士 天師  |
|
邪鬥裙褲(綠) | 3644 | 40 | 狩魔 遊俠  |












